This article provides an overview of MorgWard product support by language. For an overview of product support per language, click here.
Legend:
O - Officially supported
V - Variant. A variant of a supported language. The translations of this locale fall back to its parent language for those strings that have been translated through crowdsourcing.
CS - Crowdsourced. Some strings have already been translated through crowdsourcing for this locale.
|
Language ID
|
Language
|
Product / Area | ||||||||
| Support, Talk, Guide, Web Widget (messaging) |
Help center |
Sell and Sell mobile | Explore | Chat | Chat widget and Web Widget (Classic) | Support mobile | Chat mobile |
Mobile SDK |
||
| ar | Arabic | O | O | O | O | O | O | |||
| pt-br | Portuguese (Brazil) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| bg | Bulgarian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| cs | Czech | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| da | Danish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| nl | Dutch | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| en-us | English (United States) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| fi | Finnish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| fr | French | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| de | German | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| el | Greek | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| he | Hebrew | O | O | O | O | O | O | |||
| hi | Hindi | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| hu | Hungarian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| id | Indonesian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| it | Italian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ja | Japanese | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ko | Korean | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| no | Norwegian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| pl | Polish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ro | Romanian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ru | Russian | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| zh-cn | Simplified Chinese | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| es | Spanish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| sv | Swedish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| th | Thai | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| zh-tw | Traditional Chinese | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| tr | Turkish | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| vi | Vietnamese | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| fil | Filipino | O | O | O | O | O | ||||
| ms | Malay | O | O | O | O | O | ||||
| en-gb | English (United Kingdom) | O | O | O | O | O | O | O | ||
| fr-ca | French (Canada) | O | O | O | O | V | V | V | ||
| pt | Portuguese | V | V | V | V | V | V | V | ||
| es-419 | Spanish (Latin America) | V | V | V | V | V | V | V | ||
| es-es | Spanish (Spain) | V | V | V | V | V | V | V | ||
| en-ca | English (Canada) | V | V | V | V | V | V | V | ||
| sq | Albanian | O | ||||||||
| ca | Catalan | CS | O | |||||||
| hr | Croatian | CS | O | |||||||
| et | Estonian | O | ||||||||
| is | Icelandic | CS | O | |||||||
| ku | Kurdish (Kurmanji) | O | ||||||||
| lv | Latvian | CS | O | |||||||
| lt | Lithuanian | CS | O | |||||||
| fa | Persian | CS | O | |||||||
| sr | Serbian | CS | O | |||||||
| sk | Slovak | CS | O | |||||||
| sl | Slovenian | CS | O | |||||||
| uk | Ukrainian | CS | O | |||||||
| ur | Urdu | CS | O | |||||||
| af | Afrikaans | CS | ||||||||
| af-za | Afrikaans (South Africa) | V | ||||||||
| am | Amharic | |||||||||
| ar-eg | Arabic (Egypt) | V | ||||||||
| ar-ps | Arabic (Palestinian Territories) | V | ||||||||
| ar-ae | Arabic (United Arab Emirates) | V | ||||||||
| hy | Armenian | CS | ||||||||
| as-in | Assamese (India) | |||||||||
| ay-bo | Aymara (Bolivia) | |||||||||
| az | Azerbaijani | CS | ||||||||
| bn | Bangla | CS | ||||||||
| bn-in | Bangla (India) | V | ||||||||
| eu | Basque | CS | ||||||||
| eu-es | Basque (Spain) | |||||||||
| be | Belarusian | CS | ||||||||
| bs | Bosnian | CS | ||||||||
| bg-bg | Bulgarian (Bulgaria) | V | ||||||||
| my | Burmese | CS | ||||||||
| ca-es | Catalan (Spain) | V | ||||||||
| zh-hk | Chinese (Hong Kong) | V | ||||||||
| zh-mo | Chinese (Macao) | V | ||||||||
| zh-sg | Chinese (Singapore) | V | ||||||||
| cs-cz | Czech (Czechia) | V | ||||||||
| da-dk | Danish (Denmark) | V | ||||||||
| nl-be | Dutch (Belgium) | CS | ||||||||
| nl-id | Dutch (Indonesia) | V | ||||||||
| nl-nl | Dutch (Netherlands) | V | ||||||||
| en-au | English (Australia) | V | ||||||||
| en-at | English (Austria) | V | ||||||||
| en-bz | English (Belize) | V | ||||||||
| en-be | English (Belgium) | V | ||||||||
| en-bo | English (Bolivia) | V | ||||||||
| en-ba | English (Bosnia & Herzegovina) | V | ||||||||
| en-bg | English (Bulgaria) | V | ||||||||
| en-co | English (Colombia) | V | ||||||||
| en-cr | English (Costa Rica) | V | ||||||||
| en-hr | English (Croatia) | V | ||||||||
| en-cy | English (Cyprus) | V | ||||||||
| en-cz | English (Czechia) | V | ||||||||
| en-dk | English (Denmark) | V | ||||||||
| en-ec | English (Ecuador) | V | ||||||||
| en-ee | English (Estonia) | V | ||||||||
| en-150 | English (Europe) | V | ||||||||
| en-fi | English (Finland) | V | ||||||||
| en-de | English (Germany) | V | ||||||||
| en-gr | English (Greece) | V | ||||||||
| en-gu | English (Guam) | V | ||||||||
| en-hn | English (Honduras) | V | ||||||||
| en-hk | English (Hong Kong) | V | ||||||||
| en-hu | English (Hungary) | V | ||||||||
| en-in | English (India) | V | ||||||||
| en-id | English (Indonesia) | V | ||||||||
| en-ie | English (Ireland) | V | ||||||||
| en-il | English (Israel) | V | ||||||||
| en-it | English (Italy) | V | ||||||||
| en-lv | English (Latvia) | V | ||||||||
| en-lr | English (Liberia) | V | ||||||||
| en-lt | English (Lithuania) | V | ||||||||
| en-lu | English (Luxembourg) | V | ||||||||
| en-my | English (Malaysia) | V | ||||||||
| en-mt | English (Malta) | V | ||||||||
| en-ma | English (Morocco) | V | ||||||||
| en-mx | English (Mexico) | V | ||||||||
| en-nl | English (Netherlands) | V | ||||||||
| en-nz | English (New Zealand) | V | ||||||||
| en-no | English (Norway) | V | ||||||||
| en-ps | English (Palestinian Territories) | V | ||||||||
| en-pe | English (Peru) | V | ||||||||
| en-ph | English (Philippines) | V | ||||||||
| en-pl | English (Poland) | V | ||||||||
| en-pt | English (Portugal) | V | ||||||||
| en-pr | English (Puerto Rico) | V | ||||||||
| en-ro | English (Romania) | V | ||||||||
| en-rs | English (Serbia) | V | ||||||||
| en-sg | English (Singapore) | V | ||||||||
| en-sk | English (Slovakia) | V | ||||||||
| en-si | English (Slovenia) | V | ||||||||
| en-za | English (South Africa) | V | ||||||||
| en-kr | English (South Korea) | V | ||||||||
| en-es | English (Spain) | V | ||||||||
| en-se | English (Sweden) | V | ||||||||
| en-ch | English (Switzerland) | V | ||||||||
| en-th | English (Thailand) | V | ||||||||
| en-tn | English (Tunisia) | V | ||||||||
| en-tr | English (Turkey) | V | ||||||||
| en-ua | English (Ukraine) | V | ||||||||
| en-ae | English (United Arab Emirates) | V | ||||||||
| en-vn | English (Vietnam) | V | ||||||||
| en-001 | English (World) | V | ||||||||
| et-ee | Estonian (Estonia) | V | ||||||||
| fo | Faroese | CS | ||||||||
| fo-dk | Faroese (Denmark) | V | ||||||||
| fil-ph | Filipino (Philippines) | V | ||||||||
| fr-be | French (Belgium) | V | ||||||||
| fr-ci | French (Côte d’Ivoire) | V | ||||||||
| fr-fr | French (France) | V | ||||||||
| fr-it | French (Italy) | V | ||||||||
| fr-lu | French (Luxembourg) | V | ||||||||
| fr-ma | French (Morocco) | V | ||||||||
| fr-ch | French (Switzerland) | V | ||||||||
| gl | Galician | |||||||||
| gl-es | Galician (Spain) | |||||||||
| ka | Georgian | CS | ||||||||
| de-at | German (Austria) | V | ||||||||
| de-be | German (Belgium) | V | ||||||||
| de-dk | German (Denmark) | V | ||||||||
| de-de | German (Germany) | V | ||||||||
| de-it | German (Italy) | V | ||||||||
| de-lu | German (Luxembourg) | V | ||||||||
| de-ro | German (Romania) | V | ||||||||
| de-ch | German (Switzerland) | V | ||||||||
| el-cy | Greek (Cyprus) | V | ||||||||
| el-gr | Greek (Greece) | V | ||||||||
| gu | Gujarati | |||||||||
| gu-in | Gujarati (India) | |||||||||
| hi-in | Hindi (India) | V | ||||||||
| hu-hu | Hungarian (Hungary) | V | ||||||||
| hu-ro | Hungarian (Romania) | V | ||||||||
| hu-sk | Hungarian (Slovakia) | V | ||||||||
| hu-ua | Hungarian (Ukraine) | V | ||||||||
| id-id | Indonesian (Indonesia) | V | ||||||||
| ikt | Inuinnaqtun | |||||||||
| iu | Inuktitut | |||||||||
| ga | Irish | CS | ||||||||
| ga-ie | Irish (Ireland) | V | ||||||||
| it-it | Italian (Italy) | V | ||||||||
| it-ch | Italian (Switzerland) | V | ||||||||
| jv-id | Javanese (Indonesia) | |||||||||
| kl-dk | Kalaallisut (Denmark) | |||||||||
| kn | Kannada | |||||||||
| kn-in | Kannada (India) | |||||||||
| ks-in | Kashmiri (India) | |||||||||
| kk | Kazakh | CS | ||||||||
| km | Khmer | |||||||||
| ko-kr | Korean (South Korea) | V | ||||||||
| ky | Kyrgyz | |||||||||
| lv-lv | Latvian (Latvia) | V | ||||||||
| lt-lv | Lithuanian (Latvia) | V | ||||||||
| lt-lt | Lithuanian (Lithuania) | V | ||||||||
| mk | Macedonian | CS | ||||||||
| ms-my | Malay (Malaysia) | V | ||||||||
| ml | Malayalam | |||||||||
| ml-in | Malayalam (India) | |||||||||
| mt | Maltese | CS | ||||||||
| mi-nz | Maori (New Zealand) | |||||||||
| mr | Marathi | |||||||||
| mr-in | Marathi (India) | |||||||||
| mn | Mongolian | |||||||||
| ne | Nepali | |||||||||
| apc-ps | North Levantine Arabic (Palestine) | |||||||||
| nso-za | Northern Sotho (South Africa) | |||||||||
| nb | Norwegian Bokmål | V | ||||||||
| nb-no | Norwegian Bokmål (Norway) | V | ||||||||
| nn | Norwegian Nynorsk | V | ||||||||
| nn-no | Norwegian Nynorsk (Norway) | V | ||||||||
| or-in | Odia (India) | |||||||||
| ps | Pashto | |||||||||
| pl-cz | Polish (Czechia) | V | ||||||||
| pl-lt | Polish (Lithuania) | V | ||||||||
| pl-pl | Polish (Poland) | V | ||||||||
| pl-ua | Polish (Ukraine) | V | ||||||||
| pt-pt | Portuguese (Portugal) | V | ||||||||
| pa | Punjabi | |||||||||
| pa-in | Punjabi (India) | |||||||||
| qu-bo | Quechua (Bolivia) | |||||||||
| qu-ec | Quechua (Ecuador) | |||||||||
| qu-pe | Quechua (Peru) | |||||||||
| ro-bg | Romanian (Bulgaria) | V | ||||||||
| ro-ro | Romanian (Romania) | V | ||||||||
| ro-sk | Romanian (Slovakia) | V | ||||||||
| ro-ua | Romanian (Ukraine) | V | ||||||||
| ru-ee | Russian (Estonia) | V | ||||||||
| ru-kz | Russian (Kazakhstan) | V | ||||||||
| ru-lv | Russian (Latvia) | V | ||||||||
| ru-lt | Russian (Lithuania) | V | ||||||||
| ru-ua | Russian (Ukraine) | V | ||||||||
| sa-in | Sanskrit (India) | |||||||||
| sr-me | Serbian (Montenegro) | CS | ||||||||
| sd-in | Sindhi (India) | |||||||||
| si | Sinhala | |||||||||
| sk-cz | Slovak (Czechia) | CS | ||||||||
| sk-sk | Slovak (Slovakia) | CS | ||||||||
| so | Somali | CS | ||||||||
| ajp-ps | South Levantine Arabic (Palestine) | |||||||||
| st-za | Southern Sotho (South Africa) | |||||||||
| es-ar | Spanish (Argentina) | V | ||||||||
| es-bo | Spanish (Bolivia) | V | ||||||||
| es-cl | Spanish (Chile) | V | ||||||||
| es-co | Spanish (Colombia) | V | ||||||||
| es-cr | Spanish (Costa Rica) | V | ||||||||
| es-do | Spanish (Dominican Republic) | V | ||||||||
| es-ec | Spanish (Ecuador) | V | ||||||||
| es-sv | Spanish (El Salvador) | V | ||||||||
| es-gt | Spanish (Guatemala) | V | ||||||||
| es-hn | Spanish (Honduras) | V | ||||||||
| es-mx | Spanish (Mexico) | V | ||||||||
| es-ni | Spanish (Nicaragua) | V | ||||||||
| es-pa | Spanish (Panama) | V | ||||||||
| es-py | Spanish (Paraguay) | V | ||||||||
| es-pe | Spanish (Peru) | V | ||||||||
| es-pr | Spanish (Puerto Rico) | V | ||||||||
| es-us | Spanish (United States) | V | ||||||||
| es-uy | Spanish (Uruguay) | V | ||||||||
| es-ve | Spanish (Venezuela) | V | ||||||||
| sw | Swahili | |||||||||
| sv-se | Swedish (Sweden) | V | ||||||||
| tl | Tagalog | |||||||||
| tg | Tajik | |||||||||
| ta | Tamil | |||||||||
| ta-in | Tamil (India) | |||||||||
| te | Telugu | |||||||||
| te-in | Telugu (India) | |||||||||
| ts-za | Tsonga (South Africa) | |||||||||
| tn-za | Tswana (South Africa) | |||||||||
| tr-bg | Turkish (Bulgaria) | V | ||||||||
| tk | Turkmen | |||||||||
| uk-sk | Ukrainian (Slovakia) | V | ||||||||
| uk-ua | Ukrainian (Ukraine) | V | ||||||||
| ur-in | Urdu (India) | V | ||||||||
| uz | Uzbek | |||||||||
| vi-vn | Vietnamese (Vietnam) | V | ||||||||
| cy | Welsh | CS | ||||||||
| xh | Xhosa | |||||||||
| xh-za | Xhosa (South Africa) | |||||||||
| zu-za | Zulu (South Africa) | |||||||||
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.